이번 달 상위 트레이더
| 순위 | 트레이더 | 수익 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | BreakTheBank | US$698.7만 | US$9553.9만 |
| 2 | joseph00677 | US$561.5만 | US$4714.6만 |
| 3 | e46m3 | US$415.6만 | US$375.5만 |
| 4 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439 | US$261.9만 | US$1.3만 |
| 5 | Diabolical-Prize | US$237.3만 | US$3194.3만 |
| 6 | Papeasy | US$229.9만 | US$18만 |
| 7 | UpTheBlues | US$174.1만 | US$1.5억 |
| 8 | googleplay | US$163만 | US$3585.7만 |
| 9 | HomeRunHazard | US$161.4만 | US$1.1억 |
| 10 | Bigggggggg | US$137.4만 | US$852.1만 |
| 11 | balthazar | US$132.8만 | US$745.3만 |
| 12 | donthackme | US$115.1만 | US$655.6만 |
| 13 | Flaznorp | US$109.9만 | US$2.1억 |
| 14 | theowalcott | US$105.6만 | US$789.2만 |
| 15 | gmpm2 | US$105.3만 | US$1936.9만 |
| 16 | juice-fruit | US$102.3만 | US$1205.6만 |
| 17 | Lucerys | US$100.6만 | US$721.4만 |
| 18 | anoin123 | US$98.4만 | US$625만 |
| 19 | qwen300.fund | US$97.6만 | US$840.6만 |
| 20 | monkeymashingkeyboard | US$97.5만 | US$1538.9만 |
| 21 | Abkha | US$91.2만 | US$358만 |
| 22 | Mooseborzoiii | US$87.9만 | US$3401만 |
| 23 | eventalpha26 | US$85.7만 | US$546.7만 |
| 24 | RN1 | US$83.6만 | US$1.4억 |
| 25 | takeormake | US$81.4만 | US$3038만 |
출처: 폴리마켓 공개 순위. 매시간 업데이트됩니다.
이번 주 상위 트레이더
| 순위 | 트레이더 | 수익 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | googleplay | US$394.8만 | US$2813.1만 |
| 2 | BreakTheBank | US$309.7만 | US$4173.3만 |
| 3 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439 | US$149.1만 | US$9.6천 |
| 4 | UpTheBlues | US$140.1만 | US$4054.2만 |
| 5 | jakepaulthegoat2008 | US$126만 | US$2218.8만 |
| 6 | Abkha | US$107.4만 | US$230.8만 |
| 7 | monkeymashingkeyboard | US$88.4만 | US$892.6만 |
| 8 | e46m3 | US$85.6만 | US$194.5만 |
| 9 | eventalpha26 | US$83.9만 | US$310.5만 |
| 10 | Mooseborzoiii | US$69.3만 | US$2749.9만 |
역대 순위
| 순위 | 트레이더 | 수익 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo4 | US$2205.4만 | US$4301.3만 |
| 2 | swisstony | US$1848.2만 | US$18.5억 |
| 3 | Fredi9999 | US$1662만 | US$7661.1만 |
| 4 | RN1 | US$1337.6만 | US$14.5억 |
| 5 | kch123 | US$1135.1만 | US$2.9억 |
| 6 | BreakTheBank | US$1061.9만 | US$3.6억 |
| 7 | mintblade | US$911.1만 | US$1776만 |
| 8 | fishalive | US$899.8만 | US$1328.1만 |
| 9 | frostrizz | US$880.2만 | US$2309.1만 |
| 10 | Len9311238 | US$871만 | US$1640.3만 |
숫자의 의미
수익은 기간 동안 트레이더가 번 금액입니다. 청산한 포지션과 보유 중인 포지션의 이익에서 손실을 뺀 값입니다.
거래량은 기간 동안 트레이더가 시장에서 거래한 금액입니다. 거래량이 크고 수익이 작다면 우위가 얇은 거래를 많이 했다는 뜻입니다.
트레이더를 따라 하는 방법
- 표에서 트레이더를 고르고 이름을 기억하세요.
- Potabo에서 카피 트레이딩 봇을 만들고 이름이나 프로필 링크를 붙여 넣으세요.
- 예산과 거래당 금액을 정하고 먼저 데모 계정에서 시험해 보세요.
자주 묻는 질문
폴리마켓 순위표란 무엇인가요?
하루, 일주일, 한 달 또는 전체 기간의 수익이나 거래량으로 트레이더를 줄 세운 플랫폼의 공개 순위입니다.
표는 얼마나 자주 업데이트되나요?
매시간 업데이트됩니다. 데이터는 폴리마켓 공개 순위에서 가져옵니다.
표에 있는 트레이더를 따라 할 수 있나요?
네. Potabo 카피 트레이딩 봇이 내가 정한 한도 안에서 선택한 트레이더의 거래를 따라 합니다.
순위가 높으면 앞으로도 계속 벌까요?
꼭 그렇지는 않습니다. 과거 수익이 미래 결과를 보장하지 않으므로 먼저 데모에서 카피 트레이딩을 시험해 보세요.
트레이더를 따라 하는 방법
데모로 트레이더 따라 하기Potabo에서 카피 트레이딩 봇을 만들고 이름이나 프로필 링크를 붙여 넣으세요.
거래에는 위험이 따르며 결과는 보장되지 않습니다. 면책 조항