本月顶尖交易者
| # | 交易者 | 盈利 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | BreakTheBank | US$698.7万 | US$9553.9万 |
| 2 | joseph00677 | US$561.5万 | US$4714.6万 |
| 3 | e46m3 | US$415.6万 | US$375.5万 |
| 4 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439 | US$261.9万 | US$1.3万 |
| 5 | Diabolical-Prize | US$237.3万 | US$3194.3万 |
| 6 | Papeasy | US$229.9万 | US$18万 |
| 7 | UpTheBlues | US$174.1万 | US$1.5亿 |
| 8 | googleplay | US$163万 | US$3585.7万 |
| 9 | HomeRunHazard | US$161.4万 | US$1.1亿 |
| 10 | Bigggggggg | US$137.4万 | US$852.1万 |
| 11 | balthazar | US$132.8万 | US$745.3万 |
| 12 | donthackme | US$115.1万 | US$655.6万 |
| 13 | Flaznorp | US$109.9万 | US$2.1亿 |
| 14 | theowalcott | US$105.6万 | US$789.2万 |
| 15 | gmpm2 | US$105.3万 | US$1936.9万 |
| 16 | juice-fruit | US$102.3万 | US$1205.6万 |
| 17 | Lucerys | US$100.6万 | US$721.4万 |
| 18 | anoin123 | US$98.4万 | US$625万 |
| 19 | qwen300.fund | US$97.6万 | US$840.6万 |
| 20 | monkeymashingkeyboard | US$97.5万 | US$1538.9万 |
| 21 | Abkha | US$91.2万 | US$358万 |
| 22 | Mooseborzoiii | US$87.9万 | US$3401万 |
| 23 | eventalpha26 | US$85.7万 | US$546.7万 |
| 24 | RN1 | US$83.6万 | US$1.4亿 |
| 25 | takeormake | US$81.4万 | US$3038万 |
来源:Polymarket 公开排行榜,每小时更新。
本周顶尖交易者
| # | 交易者 | 盈利 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | googleplay | US$394.8万 | US$2813.1万 |
| 2 | BreakTheBank | US$309.7万 | US$4173.3万 |
| 3 | 0xb0e74DF9430A089Aa102e2207Af5fde1967439 | US$149.1万 | US$9602.5 |
| 4 | UpTheBlues | US$140.1万 | US$4054.2万 |
| 5 | jakepaulthegoat2008 | US$126万 | US$2218.8万 |
| 6 | Abkha | US$107.4万 | US$230.8万 |
| 7 | monkeymashingkeyboard | US$88.4万 | US$892.6万 |
| 8 | e46m3 | US$85.6万 | US$194.5万 |
| 9 | eventalpha26 | US$83.9万 | US$310.5万 |
| 10 | Mooseborzoiii | US$69.3万 | US$2749.9万 |
历史排行榜
| # | 交易者 | 盈利 | 交易量 |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo4 | US$2205.4万 | US$4301.3万 |
| 2 | swisstony | US$1848.2万 | US$18.5亿 |
| 3 | Fredi9999 | US$1662万 | US$7661.1万 |
| 4 | RN1 | US$1337.6万 | US$14.5亿 |
| 5 | kch123 | US$1135.1万 | US$2.9亿 |
| 6 | BreakTheBank | US$1061.9万 | US$3.6亿 |
| 7 | mintblade | US$911.1万 | US$1776万 |
| 8 | fishalive | US$899.8万 | US$1328.1万 |
| 9 | frostrizz | US$880.2万 | US$2309.1万 |
| 10 | Len9311238 | US$871万 | US$1640.3万 |
数字代表什么
盈利是交易者在该期间赚到的钱:盈利减去亏损,包括已平仓和未平仓的仓位。
交易量是交易者在该期间投入市场的资金。交易量大而盈利小,意味着交易很多但每笔优势很薄。
如何跟单交易者
- 在表格中选择一位交易者,记下他的名字。
- 在 Potabo 创建跟单机器人,粘贴名字或个人主页链接。
- 设定预算和单笔金额,先在模拟账户上试一试。
常见问题
Polymarket 排行榜是什么?
这是平台公开的交易者排名,按一天、一周、一个月或历史的盈利或交易量排序。
表格多久更新一次?
每小时一次,数据来自 Polymarket 公开排行榜。
可以跟单表格里的交易者吗?
可以。Potabo 跟单机器人会在你设定的限额内重复所选交易者的交易。
排名靠前意味着他会继续赚钱吗?
不一定。过去的盈利不代表未来的结果,所以最好先在模拟盘上测试跟单。
如何跟单交易者
在模拟盘跟单在 Potabo 创建跟单机器人,粘贴名字或个人主页链接。
交易存在风险,收益不作保证。 免责声明